► bis zu 9 Geräte kombinierbar
► Größen bis zu 5m² realisierbar
► Hoch- oder Querformat
► Standfuß mit Rollen, Kippschutz, Hängevorrichtung,
Schutzglas, Helligkeitssensor und Kamera lieferbar
(Preisänderungen vorbehalten)
► eigener Hotspot und eigenen Server im Gerät
► Playlist-Modus
► ScoreBoard Modus
► Info-Modus
► Server kaskadierbar
► komplexe Überwachung
► Verwaltung, Steuerung mit Handy, Tablet oder PC
Standfuß
(nicht im Preis enthalten)
Maße (B x H x T): 740 x 250 x 530 mm
► Aluminium / Stahlkonstruktion
► variabler Protektor zum Schutz der LED-Wand (Stahlrohr)
► kein Umfallen dank extra Stützen - vorn und hinten
► anthrazit Pulverbeschichtung - Wunschfarbe gegen Aufpreis
LED-Display | ||
Pixel Pitch: | 3 mm | |
Helligkeit (cd / m²): | ≥ 5.000 | |
Graustufen: | 14 Bit | |
IP-Schutzklasse: | IP65 (V) / IP54 (H) |
► reflektionsarme Oberfläche mit LED-Schutzgitter (opt.: Plexiglasscheibe)
Steuerung | ||
Prozessor: | ARM | |
Speicher: | 12 GB Daten-Speicher | |
RAM: | 4 GB Arbeitsspeicher | |
Standard Verbindung: | GigaBit Ethernet / WLAN | |
Optionale Verbindung: | 3G / 4G / 5G |
Software | ||
Betriebssystem: | Linux | |
Steuerung: | NOVOTECH® Signage Player | |
Bedienung | Cloud oder lokal (mit Handy, Tablet oder PC) | |
Optionale Funktionen: | Kameraunterstützung, Helligkeitssensor |
MagicMirror OD21A-300
LED-Display | ||
Maße Display (B x H x T): | 192 x 384 x 83 mm | |
Displayfläche: | 0,07 m² | |
Diagonale: | 17" | 43 cm | |
Pixel Pitch: | 3 mm | |
Konfiguration: | SMD1921 | |
Auflösung: | 64 x 128 Pixel | |
Pixel/m²: | 111.111 | |
Gewicht: | ca. 3 kg | |
Helligkeit (cd/m²): | ≥ 5.000 | |
Bildwiederholrate: | 1.920 Hz | |
Graustufen: | 14 Bit | |
Leistungsaufnahme: | Ø 350 W/m² | max. 1.050 W/m² | |
Umgebungst. Betrieb: | -30° ~ 60°C |
MagicMirror OD21B-300
LED-Display | ||
Maße Display (B x H x T): | 192 x 576 x 83 mm | |
Displayfläche: | 0,11 m² | |
Diagonale: | 24" | 61 cm | |
Pixel Pitch: | 3 mm | |
Konfiguration: | SMD1921 | |
Auflösung: | 64 x 194 Pixel | |
Pixel/m²: | 111.111 | |
Gewicht: | ca. 5 kg | |
Helligkeit (cd/m²): | ≥ 5.000 | |
Bildwiederholrate: | 1.920 Hz | |
Graustufen: | 14 Bit | |
Leistungsaufnahme: | Ø 350 W/m² | max. 1.050 W/m² | |
Umgebungst. Betrieb: | -30° ~ 60°C |
MagicMirror OD21C-300
LED-Display | ||
Maße Display (B x H x T): | 192 x 768 x 83 mm | |
Displayfläche: | 0,14 m² | |
Diagonale: | 31" | 79 cm | |
Pixel Pitch: | 3 mm | |
Konfiguration: | SMD1921 | |
Auflösung: | 64 x 256 Pixel | |
Pixel/m²: | 111.111 | |
Gewicht: | ca. 6 kg | |
Helligkeit (cd/m²): | ≥ 5.000 | |
Bildwiederholrate: | 1.920 Hz | |
Graustufen: | 14 Bit | |
Leistungsaufnahme: | Ø 350 W/m² | max. 1.050 W/m² | |
Umgebungst. Betrieb: | -30° ~ 60°C |
MagicMirror OD42-300
LED-Display | ||
Maße Display (B x H x T): | 384 x 576 x 83 mm | |
Displayfläche: | 0,22 m² | |
Diagonale: | 27" | 69 cm | |
Pixel Pitch: | 3 mm | |
Konfiguration: | SMD1921 | |
Auflösung: | 128 x 192 Pixel | |
Pixel/m²: | 111.111 | |
Gewicht: | ca. 9 kg | |
Helligkeit (cd/m²): | ≥ 5.000 | |
Bildwiederholrate: | 1.920 Hz | |
Graustufen: | 14 Bit | |
Leistungsaufnahme: | Ø 350 W/m² | max. 1.050 W/m² | |
Umgebungst. Betrieb: | -30° ~ 60°C |
MagicMirror OD43-300
LED-Display | ||
Maße Display (B x H x T): | 384 x 768 x 83 mm | |
Displayfläche: | 0,29 m² | |
Diagonale: | 34" | 86 cm | |
Pixel Pitch: | 3 mm | |
Konfiguration: | SMD1921 | |
Auflösung: | 128 x 256 Pixel | |
Pixel/m²: | 111.111 | |
Gewicht: | ca. 11 kg | |
Helligkeit (cd/m²): | ≥ 5.000 | |
Bildwiederholrate: | 1.920 Hz | |
Graustufen: | 14 Bit | |
Leistungsaufnahme: | Ø 350 W/m² | max. 1.050 W/m² | |
Umgebungst. Betrieb: | -30° ~ 60°C |
MagicMirror OD64-300
LED-Display | ||
Maße Display (B x H x T): | 576 x 768 x 83 mm | |
Displayfläche: | 0,44 m² | |
Diagonale: | 38" | 96 cm | |
Pixel Pitch: | 3 mm | |
Konfiguration: | SMD1921 | |
Auflösung: | 192 x 256 Pixel | |
Pixel/m²: | 111.111 | |
Gewicht: | ca. 16 kg | |
Helligkeit (cd/m²): | ≥ 5.000 | |
Bildwiederholrate: | 1.920 Hz | |
Graustufen: | 14 Bit | |
Leistungsaufnahme: | Ø 350 W/m² | max. 1.050 W/m² | |
Umgebungst. Betrieb: | -30° ~ 60°C |